Thời gian gần đây mình có tham gia chơi tựa game này và cũng có tìm hiểu để lên lực chiến cho nhân vật, đặc biệt là cách khảm đá hồn. Tuy nhiên khi nghiên cứu khảm đá hồn thì gặp phải khó khăn khi so sánh sức mạnh giữa các viên đá nên mình nhận thấy cần phải tổng hợp lại tất cả các viên đá lại rồi đánh giá. Vì thế mình đã tìm và tổng hợp lại tất cả các đá hồn lv4 hiện có vì mình thấy đá hồn lv4 đang là chủ đạo trong thời gian hiện tại. Và sau đây là bảng tổng hợp đá hồn lv4 trong VLTK Mobile
Tên | Thuộc tính | Nơi Khảm |
Doãn Tiêu Vũ | Bỏ qua né tránh cơ bản + 10% | Nón |
Tiêu Ngọc Trúc | Kháng tỉ lệ thuộc tính + 28 | Nón |
Sinh lực + 1000 | ||
Tuyền Cơ Tử | Tấn công + 105 | Nón |
Vương Vân Tiêu | Kháng thời gian thuộc tính + 60 | Nón |
Độc Cô Kiếm | Bỏ qua kháng tất cả + 28 | Nón |
Tấn công + 42 | ||
Đoan Mộc Duệ | Sát thương bạo kích + 5% | Nón |
Kháng Kim + 56 | ||
Nguyên Phương | Kháng tất cả + 28 | Hộ Uyển |
Sinh lực + 1000 | ||
Lý Quảng | Linh hoạt + 84 | Hộ Uyển |
Xích Tinh Hổ Hoàng | Kháng Kim + 84 | Hộ Uyển |
Sinh lực + 1000 | ||
Hám Thiên Hùng Hoàng | Kháng Mộc +84 | Hộ Uyển |
Sinh lực + 1000 | ||
Hà Linh Phiêu | Linh Hoạt + 56 | Hộ Uyển |
Sinh lực + 1000 | ||
Kim Sí Bằng Hoàng | Kháng thổ + 84 | Hộ Uyển |
Sinh lực + 1000 | ||
Định Hải Kim Cang | Kháng Thuỷ + 84 | Hộ Uyển |
Sinh lực + 1000 | ||
Ngân Giác Tê Hoàng | Kháng Hoả + 84 | Hộ Uyển |
Sinh lực + 1000 | ||
Long Văn Sư Vương | Bỏ qua tỉ lệ bạo kích cơ bản + 10% | Ngọc bội |
Kháng thời gian tê liệt + 42 | ||
Hà Nhân Ngã | Miễn sát thương bạo kích + 8% | Ngọc bội |
Hoàn Nhan Lâu Thất | Miễn sát thương bạo kích + 5% | Ngọc bội |
Sinh lực + 1000 | ||
Lý Tư | Tỉ lệ kháng bạo kích + 84 | Ngọc bội |
Ngu Cơ | Kháng Hoả + 84 | Ngọc bội |
Kháng tỉ lệ tê liệt +42 | ||
Chúc Tử Hư | Linh hoạt + 56 | Ngọc bội |
Né tránh + 56 | ||
Địch Nhân Kiệt | Tấn công + 105 | Vũ khí |
Không Tướng | Bỏ qua kháng tất cả + 28 | Vũ khí |
Sức mạnh + 28 | ||
Hắc Diện Lang Quân | Sức mạnh + 56 | Vũ khí |
Chính xác + 112 | ||
Huyền Thiên Đạo Nhân | Tỉ lệ bạo kích + 84 | Vũ khí |
Huyền Nhân | Bỏ qua né tránh + 112 | Vũ khí |
Sức mạnh + 28 | ||
Dương Anh | Hút sinh lực 9% | Vũ khí |
Sức mạng + 28 | ||
Băng Lân Tích Hoàng | Phản đòn cận chiến + 7% | Hộ Thân Phù |
Hồi phục sinh lực + 140 | ||
Cuồng Tông Ngao Hoàng | Phản đòn tầm xa + 7% | Hộ Thân Phù |
Hồi phục sinh lực + 140 | ||
Ngân Câu Hạt Hoàng | Né tránh cơ bản + 6% | Hộ Thân Phù |
Sinh lực + 1000 | ||
Tử bối Ngạc Hoàng | Kháng tất cả + 28 | Hộ Thân Phù |
Sinh lực + 1000 | ||
Hoàn Nhan Hồng Liệt | Tấn công + 84 | Hộ Thân Phù |
Sinh lực cơ bản + 6% | ||
Đồ Đơn Khắc Ninh | Nhanh nhẹn + 56 | Hộ Thân Phù |
Kháng tỷ lệ thuộc tính + 14 | ||
Vô Tự Bi | Tỉ lệ thuộc tính + 28 | Áo |
Hồi phục sinh lực + 140 | ||
Cổ Yên Nhiên | sinh lực + 2400 | Áo |
Kháng thời gian thuộc tính + 28 | ||
Bạch Khởi | Kháng tất cả + 42 | Áo |
Lôi | Né tránh + 168 | Áo |
Thanh Hiểu Sư Thái | Thể Chất + 56 | Áo |
Kháng tất cả + 14 | ||
Cự Ngao Phong Hậu | Bỏ qua né tránh cơ bản + 6% | Dây chuyền |
Sinh lực + 1000 | ||
Diệp Thanh Dương | Tỉ lệ bạo kích + 67 | Dây chuyền |
Sinh lực + 1000 | ||
Đường Cửu | Tỉ lệ thuộc tính + 42 | Dây chuyền |
Huyền Thiên Võ Cơ | Nhanh nhẹn + 84 | Dây chuyền |
Nhạc Phi | Kháng Thuỷ + 84 | Dây chuyền |
Kháng tỷ lệ làm chậm + 42 | ||
Hoàng Ngọc Anh | Tỉ lệ bạo kích + 56 | Dây chuyền |
Bỏ qua né tránh + 56 | ||
Thạch Hiên Viên | Bỏ qua khánh tất cả cơ bản + 13% | Đai |
Kim Ngột Thuật | Kháng tất cả + 28 | Đai |
Thời gian thuộc tính + 28 | ||
Dương Ảnh Phong | Thể chất + 56 | Đai |
Né tránh + 56 | ||
Hàn Mông | Sinh lực cơ bản + 12% | Đai |
Bỏ qua né tránh + 56 | ||
Doãn Hàm Yên | Sinh lực + 3025 | Đai |
Lý Hiển Trung | Kháng tất cả + 28 | Đai |
Hồi phục sinh lực + 140 | ||
Băng Nghi | Nhanh Nhẹn + 56 | Giày |
Sinh lực + 1000 | ||
Kinh Kha | Bỏ qua kháng tất cả + 28 | Giày |
Né tránh + 56 | ||
Đạo Nhất Chân Nhân | Bỏ qua kháng tất cả + 28 | Giày |
Nhanh Nhẹn + 28 | ||
Niên Thú | Kháng tất cả + 42 | Giày |
Lý Nguyên Bá | Thể chất + 84 | Giày |
Mạnh Tri Thu | Sức mạnh + 56 | Nhẫn |
Kháng Mộc + 42 | ||
Kinh Tuyết | Sát thương bạo kích + 5% | Nhẫn |
Sinh lực + 1000 | ||
Nam Cung Phi | Linh Hoạt + 56 | Nhẫn |
Bỏ qua kháng tất cả + 14 | ||
Triệu Vân | Bỏ qua né tránh + 168 | Nhẫn |
Dương Tái Phong | Bỏ qua né tránh + 112 | Nhẫn |
Tấn công + 53 | ||
Tống Thu Thạch | Tấn công + 84 | Nhẫn |
Kháng Thổ + 42 |
Thân chào anh em.
Đăng nhận xét